Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
Il nostro webstore utilizza i cookie per offrire una migliore esperienza utente e ti consigliamo di accettarne l'utilizzo per goderti appieno la tua navigazione.
Piú info Gestisci i cookieSPM 50-07
Nuovo prodotto
4563879655Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 4”(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazione getti d’acqua e fontane, impianti antincendio, l’irrigazione in generale e per l’approvvigionamento di acqua pulita.
999 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | PREZZO EURO | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | EURO | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
SPM 50-07 | Monofase | 0.5 | 0.37 | 50 | 46 | - | 1" 1/4 | |
SPM 50-10 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 50 | 69 | - | 1" 1/4 | |
SPM 50-14 | Monofase | 1 | 0.75 | 50 | 92 | - | 1" 1/4 | |
SPM 50-20 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 50 | 139 | - | 1" 1/4 | |
SPM 70-08 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 70 | 54 | - | 1" 1/4 | |
SPM 70-11 | Monofase | 1 | 0.75 | 70 | 72 | - | 1" 1/4 | |
SPM 70-16 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 70 | 106 | - | 1" 1/4 | |
SPM 70-21 | Monofase | 2 | 1.5 | 70 | 142 | - | 1" 1/4 | |
SPM 70-32 | Monofase | 3 | 2.2 | 70 | 208 | - | 1" 1/4 | |
SPM 100-07 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 100 | 46 | - | 1" 1/4 | |
SPM 100-09 | Monofase | 1 | 0.75 | 100 | 59 | - | 1" 1/4 | |
SPM 100-14 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 100 | 93 | - | 1" 1/4 | |
SPM 100-18 | Monofase | 2 | 1.5 | 100 | 120 | - | 1" 1/4 | |
SPM 100-27 | Monofase | 3 | 2.2 | 100 | 175 | - | 1" 1/4 | |
SPM 140-10 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 140 | 62 | - | 2" | |
SPM 140-14 | Monofase | 2 | 1.5 | 140 | 90 | - | 2" | |
SPM 140-20 | Monofase | 3 | 2.2 | 140 | 125 | - | 2" | |
SPM 200-06 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 200 | 39 | - | 2" | |
SPM 200-08 | Monofase | 2 | 1.5 | 200 | 52 | - | 2" | |
SPM 200-13 | Monofase | 3 | 2.2 | 200 | 82 | - | 2" | |
SPM 400-08 | Monofase | 3 | 2.2 | 400 | 51 | - | 2" | |
SP/TR 50-07 | Trifase | 0.5 | 0.37 | 50 | 46 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 50-10 | Trifase | 0.75 | 0.55 | 50 | 69 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 50-14 | Trifase | 1 | 0.75 | 50 | 92 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 50-20 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 50 | 139 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 70-08 | Trifase | 0.75 | 0.55 | 70 | 54 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 70-11 | Trifase | 1 | 0.75 | 70 | 72 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 70-16 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 70 | 106 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 70-21 | Trifase | 2 | 1.5 | 70 | 142 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 70-32 | Trifase | 3 | 2.2 | 70 | 208 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 100-07 | Trifase | 0.75 | 0.55 | 100 | 46 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 100-09 | Trifase | 1 | 0.75 | 100 | 59 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 100-14 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 100 | 93 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 100-18 | Trifase | 2 | 1.5 | 100 | 120 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 100-27 | Trifase | 3 | 2.2 | 100 | 175 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 100-35 | Trifase | 4 | 3 | 100 | 231 | - | 1" 1/4 | |
SP/TR 140-10 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 140 | 62 | - | 2" | |
SP/TR 140-14 | Trifase | 2 | 1.5 | 140 | 90 | - | 2" | |
SP/TR 140-20 | Trifase | 3 | 2.2 | 140 | 125 | - | 2" | |
SP/TR 140-27 | Trifase | 4 | 3 | 140 | 169 | - | 2" | |
SP/TR 140-36 | Trifase | 5.5 | 4 | 140 | 221 | - | 2" | |
SP/TR 200-06 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 200 | 39 | - | 2" | |
SP/TR 200-08 | Trifase | 2 | 1.5 | 200 | 52 | - | 2" | |
SP/TR 200-13 | Trifase | 3 | 2.2 | 200 | 82 | - | 2" | |
SP/TR 200-17 | Trifase | 4 | 3 | 200 | 108 | - | 2" | |
SP/TR 200-23 | Trifase | 5.5 | 4 | 200 | 148 | - | 2" | |
SP/TR 400-08 | Trifase | 3 | 2.2 | 400 | 51 | - | 2" | |
SP/TR 400-11 | Trifase | 4 | 3 | 400 | 70 | - | 2" | |
SP/TR 400-15 | Trifase | 5.5 | 4 | 400 | 97 | - | 2" |
Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 4”(DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazione getti d’acqua e fontane, impianti antincendio, l’irrigazione in generale e per l’approvvigionamento di acqua pulita.